WIFI Outdoor Hunting Trail Camera Dengan Tampilan Layar Aplikasi Seluler
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | KEEPGUARD |
| Sertifikasi: | FCC/CE/RoHs/WEEE |
| Nomor model: | KG865 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | Perundingan |
|---|---|
| Harga: | USD 69 PCS |
| Kemasan rincian: | 20 PCS PER KARTON |
| Waktu pengiriman: | 2-7 HARI |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Paypal, Alipay |
| Menyediakan kemampuan: | 10000 PCS PER BULAN |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Kamera Jejak WIFI | Ukuran gambar: | 24MP |
|---|---|---|---|
| Lensa: | f=7,36 mm F/TIDAK:2,8 FOV=55° | Kisaran IR-Flash: | LED Daya Tinggi: 6 LED |
| Kartu memori: | Kartu SD atau SDHC | Ukuran gambar: | Resolusi 16MP |
| Ukuran video: | 1920*1080 | Sensitivitas PIR: | PIR dengan 4 tingkat sensitivitas |
| Jangkauan Deteksi: | 25m-30m | Operasi: | Siang/Malam |
| APLIKASI: | iOS/Android | Tahan air: | IP67 |
| Sumber Daya listrik: | 8 * BATERAI AA | IR LED: | 940nm Tidak Ada Cahaya Tak Terlihat LED |
| Waktu Pemicu: | 0,25 detik | Warna: | Kamuflase |
| Kapasitas memori: | 32GB/64GB/128GB | ||
| Menyoroti: | Kamera jejak penglihatan malam 25m,kamera satwa liar luar ruangan 55 °,Kamera Jejak Berburu Resolusi 16MP |
||
Deskripsi Produk
Terbaru Wifi Kamera Tersembunyi untuk Outdoor Berburu 30 M Jarak IP67 0.2 S Menembak Solar Charger Mini Trail Kamera Berburu
Deskripsi Produk
Fitur
1. Video & foto full HD 24MP
2. Penglihatan malam terbaik
3. Nirkabel: Mendukung WIFI & Bluetooth
4. 11 Pilihan bahasa
5. IP67 tahan air
6. Waktu pemicu cepat
7. Pengoperasiannya sederhana.
Foto produk
Spesifikasi:
| Nomor model | KW865 |
| Piksel Maks | 24 jt |
| Lensa | Lensa: f=7.36mm F/NO:2.8 FOV=55°,HOV=42° |
| Kisaran IR-Flash | LED 36 * 940nm |
| Tampilan Layar | Layar Warna HD 2,4 inci;APLIKASI Seluler (toko Apple dan unduhan google play) |
| Ukuran gambar | 24M;16M;12M;8M;5M(Merekomendasikan);3M;2M |
| Ukuran video | 1728*1296;1920*1080;1280*720 ;848*480;640*360;dengan Suara (H.264) |
| Sensitivitas PIR | PIR dengan 4 tingkat sensitivitas: Tinggi/Normal/Rendah/Otomatis |
| Waktu merespon | Pemicu gambar: 0,6 detik; Pemicu video: 1,0 detik |
| Interval Pemicu | 5dtk-23Min 59dtk dapat diprogram |
| Angka Menembak | 1-10 dapat diprogram |
| Panjang Video | 5-180 detik.dapat diprogram |
| Sumber Daya listrik | 8×AA direkomendasikan;Daya Eksternal DC6V; |
| Suhu Operasional | -20-60 ℃ (Suhu penyimpanan: -30-70 ℃) |
| Kelembaban Operasi | 5%-90% |
| Kartu memori | Kartu SD atau SDHC, hingga 128GB |
| Jangkauan Deteksi | 25m |
| Operasi | Siang/Malam |
| Interval Pemicu | 5sec-23Min 59sec dapat diprogram |
| Waktu Pemulihan | Kurang dari 2,0 detik |
| Waktu Siaga | 18 bulan |
| Kecepatan rana | 1/10, 1/15, 1/30. |
| Angka Menembak | 1-10 dapat diprogram |
| Panjang Video | 5-180 detik.dapat diprogram |
| Arus Siaga | <75uA |
| Konsumsi daya | <140mA(500mA saat IR-LED Menyala) |
| Dapat diprogram | Pemindaian Berwaktu;Tampilan Suhu; Tampilan Bulan; Audio Video |
| Nama Kamera | Memasukkan |
| Antarmuka pengguna | APLIKASI Seluler (toko apel dan unduhan google play) |
| Antarmuka | USB; kartu SD; |
| Keamanan | Tali; 1/4-20 lampiran |
| Ukuran | 128x97.5x68.5mm |
| Suhu Operasional | -20 ℃ hingga 60 ℃ |
| Kelembaban Operasi | 5%-90% |
| Otentikasi Keamanan | FCC/CE/RoHs |
| Tahan air | IP67 |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini











