OEM Military Thermal Monocular Mendeteksi Cakupan Bercak Termal Lebih Lanjut
Detail produk:
| Tempat asal: | GUANGDONG |
| Nama merek: | KEEPGUARD |
| Sertifikasi: | FCC CE ROHS |
| Nomor model: | KG510IR |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | Perundingan |
|---|---|
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | 20 pcs per karton |
| Waktu pengiriman: | 3-7 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 pcs per minggu |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Lingkup Bercak Termal | Fitur: | Deteksi Lebih Lanjut |
|---|---|---|---|
| Rentang spektral: | 8μm~14m | fokus: | 19mm |
| FOV: | 19,0°×14,5° | Jendela bidik: | Bermata, diopter disesuaikan ± 4 |
| Menyoroti: | Bermata Termal Militer OEM,Deteksi Bermata Termal Militer Lebih Lanjut,Deteksi Lingkup Bercak Termal Lebih Lanjut |
||
Deskripsi Produk
Deteksi Cakupan Bercak Termal Lebih Lanjut, Bermata Termal Militer OEM
Fitur dan Manfaat Lingkup Bercak Termal
· Wi-Fi untuk remote control, untuk menampilkan secara serempak, mengambil foto dan video
· Pengoperasian yang mudah hanya dengan tiga tombol Desain senyap dan tahan cahaya untuk mencegah paparan Daya tahan baterai internal hingga 5 jam, tersedia catu daya eksternal
· lluminator atau penunjuk laser atau tidak keduanya
· Perlindungan IP66 dan uji jatuh 1m lulus agar sesuai dengan alam liar
Parameter Lingkup Bercak Termal
| Barang | KG510IR N1 | KG510IR N2 | KG510IR N2 WIFI |
| Detektor | |||
| Tipe Detektor | 400 ×300@17 m | ||
| Rentang Spektral | 8μm~14m | ||
| Lensa | |||
| Fokus | 19mm | 25mm | |
| Memfokuskan | Gratis | manual | |
| FOV | 19.0°×14.5° | 14.6°×11.1° | |
| Layar | Warna-warni 0.2 LCOS | ||
| Jendela bidik | Bermata, diopter disesuaikan ± 4 | ||
| Gambar | |||
| Bingkai | 50Hz | ||
| Zoom Digital | ×2, ×4 | ||
| Palet warna | Hitam panas, putih panas, merah panas 1, merah panas 2, merah panas 3 | ||
| Fungsi | |||
| Foto | × | × | × |
| Fungsi tambahan | Iluminator atau laser penunjuk atau tidak keduanya |
Iluminator atau laser penunjuk atau tidak keduanya |
Iluminator atau laser penunjuk atau tidak keduanya |
| Kursor silang | |||
| Peningkatan citra | × | × | |
| Wifi | × | × | |
| Perbesar | |||
| Membekukan | × | ||
| Indikator pengisian daya | |||
| Indikator aktif | × | ||
| Kekuasaan | |||
| Baterai | Baterai Li-ion internal, 3.7V, 3200mAh | ||
| Waktu kerja | 5h | ||
| Adaptor | Adaptor daya USB standar, maks 10W | ||
| Antarmuka | |||
| USB | Pengisian | ||
| Keluaran Video | Konektor MCX, PAL / NTSC | ||
| Karakteristik Lingkungan | |||
| Suhu kerja | -10℃~50 | ||
| Suhu Penyimpanan | -30℃~60 | ||
| Kelembaban | 10%~95% | ||
| Terkejut | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068 -2-6 | ||
| Enkapsulasi | IP66 | ||
| Menjatuhkan | penurunan 1m | T/A | |
| Parameter Fisik | |||
| Bobot | 350g | 375g | |
| Ukuran | 160mm × 67mm × 62mm | 168mm × 67mm × 62mm | |
| Kemasan | |||
| Aksesoris standar | imager termal/adaptor daya/kabel USB/kabel video/tutup lensa/tali pergelangan tangan/tali bahu/tas serut lembut/panduan pengguna | ||
| Aksesori opsional | T/A | Lensa pemanjang 40mm (FOV:9.3°×7.0°) | |
Lingkup Bercak Termalrincian
![]()



