Lingkup Kamera Termal Tahan Air, Bermata Termal Genggam Multi Warna
Detail produk:
| Tempat asal: | GUANGDONG |
| Nama merek: | KEEPGUARD |
| Sertifikasi: | FCC CE ROHS |
| Nomor model: | KG510IR |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | Perundingan |
|---|---|
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | 20 PCS PER KARTON |
| Waktu pengiriman: | 3-7 HARI |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 PCS PER MINGGU |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Lingkup Kamera Termal | Keuntungan: | Tahan air |
|---|---|---|---|
| Rentang Spektral: | 8μm~14m | Fokus: | 19mm |
| Memfokuskan: | Gratis | Warna: | Multi Warna |
| Layar: | Warna-warni 0.2 LCOS | Jendela bidik: | Bermata, diopter disesuaikan ± 4 |
| Menyoroti: | bermata inframerah termal,penglihatan termal bermata |
||
Deskripsi Produk
Lingkup Kamera Termal Tahan Air, Bermata Termal Genggam Multi Warna
Fitur dan Manfaat Lingkup Kamera Termal
· Pengoperasian yang mudah hanya dengan tiga tombol Desain senyap dan tahan cahaya untuk mencegah paparan Daya tahan baterai internal hingga 5 jam, tersedia catu daya eksternal
· lluminator atau penunjuk laser atau tidak keduanya
·Perlindungan IP66 dan uji jatuh 1m lulus agar sesuai dengan alam liar
Aplikasi Lingkup Kamera Termal
Perburuan /Penegakan hukum/Pencarian & Penyelamatan/Keamanan Pribadi
Aksesori Lingkup Kamera Termal:
• Aksesori standar: Adaptor daya, pengisi daya USB, Kabel video, Penutup lensa, Tali pergelangan tangan, Tas serut lembut, Panduan pengguna, Kartu Sertifikat
• Senter LED opsional atau lampu indikasi laser
• Lensa 40㎜ opsional
Parameter Lingkup Kamera Termal
| Barang | KG510IR N1 | KG510IR N1 WIFI | KG510IR N2 |
| Detektor | |||
| Tipe Detektor | 400 ×300@17 m | ||
| Rentang Spektral | 8μm~14m | ||
| Lensa | |||
| Fokus | 19mm | 25mm | |
| Memfokuskan | Gratis | manual | |
| FOV | 19.0°×14.5° | 14.6°×11.1° | |
| Layar | Warna-warni 0.2 LCOS | ||
| Jendela bidik | Bermata, diopter disesuaikan ± 4 | ||
| Gambar | |||
| Bingkai | 50Hz | ||
| Zoom Digital | ×2, ×4 | ||
| Palet warna | Hitam panas, putih panas, merah panas 1, merah panas 2, merah panas 3 | ||
| Fungsi | |||
| Foto | × | × | × |
| Fungsi tambahan | Iluminator atau laser penunjuk atau tidak keduanya |
Iluminator atau laser penunjuk atau tidak keduanya |
Iluminator atau laser penunjuk atau tidak keduanya |
| Kursor silang | √ | √ | √ |
| Peningkatan citra | × | √ | × |
| Wifi | × | √ | × |
| Perbesar | √ | √ | √ |
| Membekukan | √ | × | √ |
| Indikator pengisian daya | √ | √ | √ |
| Indikator aktif | √ | √ | × |
| Kekuasaan | |||
| Baterai | Baterai Li-ion internal, 3.7V, 3200mAh | ||
| Waktu kerja | 5h | ||
| Adaptor | Adaptor daya USB standar, maks 10W | ||
| Antarmuka | |||
| USB | Pengisian | ||
| Keluaran Video | Konektor MCX, PAL / NTSC | ||
| Karakteristik Lingkungan | |||
| Suhu kerja | -10℃~50 | ||
| Suhu Penyimpanan | -30℃~60 | ||
| Kelembaban | 10%~95% | ||
| Terkejut | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068 -2-6 | ||
| Enkapsulasi | IP66 | ||
| Menjatuhkan | penurunan 1m | T/A | |
| Parameter Fisik | |||
| Berat | 350g | 375g | |
| Ukuran | 160mm × 67mm × 62mm | 168mm × 67mm × 62mm | |
| Kemasan | |||
| Aksesoris standar | imager termal/adaptor daya/kabel USB/kabel video/tutup lensa/tali pergelangan tangan/tali bahu/tas serut lembut/panduan pengguna | ||
| Aksesori opsional | T/A | Lensa pemanjang 40mm (FOV:9.3°×7.0°) | |
| Rentang Deteksi | |||
| Manusia: 1,8m × 0,5m | 500m | 700m | |
| Kendaraan: 2,3m × 2,3m | 1300m | 1700m | |
| Rentang Pengakuan | |||
| Manusia: 1,8m × 0,5m | 300m | 350m | |
| Kendaraan: 2,3m × 2,3m | 500m | 700m | |
Detail Cakupan Kamera Termal
![]()


