SDHC PIR Bluetooth Trail Camera 140mA Untuk Pengamatan Satwa Liar
Detail produk:
Tempat asal: | GUANGDONG |
Nama merek: | KEEPGUARD |
Sertifikasi: | FCC CE ROHS |
Nomor model: | KG375 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | Perundingan |
---|---|
Harga: | Negotiate |
Kemasan rincian: | 20 PCS PER KARTON |
Waktu pengiriman: | 3-7 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000 PCS PER MINGGU |
Informasi Detail |
|||
nama: | Kamera Jejak Bluetooth | Ukuran gambar maksimum: | 16MP |
---|---|---|---|
Jenis: | Digital | Aplikasi: | Mengamati Satwa Liar, Berburu |
Kartu memori: | Kartu SD atau SDHC, hingga 32 GB | Ukuran gambar: | Resolusi 16MP |
Menyoroti: | SDHC PIR Kamera Jejak Bluetooth,Satwa Liar Mengamati Kamera Jejak Bluetooth,Kamera Rusa Bluetooth 140mA |
Deskripsi Produk
Kamera Digital PIR Bluetooth Trail Untuk Mengamati Satwa Liar, Berburu
Aplikasi Kamera Jejak Bluetooth:
sebuah).Mengamati satwa liar, berburu, dan melacak jejak atau kebiasaan hewan
B).Untuk peternakan mengamati dan meneliti, menangkap gambar dan video hewan liar
C).Sebagai kamera olahraga, untuk berkuda, mengemudi, berkemah atau menjelajah
D).Sebagai kamera keamanan yang Dipicu Gerakan, untuk rumah, kantor, dan komunitas
SPESIFIKASI Kamera Jejak Bluetooth
Nama | Kamera Digital PIR Bluetooth Trail Untuk Mengamati Satwa Liar, Berburu |
Ukuran gambar maksimum | 16MP |
Lensa | f=7.36mm F/NO:2.8 FOV=55°;Auto IR-Cut-Remove (di malam hari) |
Jangkauan IR-Flash | LED Daya Tinggi: 4LEDS;850nm: 30m;940nm: 25m; |
Tampilan Layar | Tidak Ada Tampilan; APLIKASI Seluler (apple store dan unduhan google play) |
Kartu memori | Kartu SD atau SDHC, hingga 32 GB |
Ukuran gambar | Resolusi 16MP |
Ukuran video | 1280*720 HD dengan Suara (MJPG) |
Sensitivitas PIR | PIR dengan 4 tingkat sensitivitas: Tinggi/Normal/Rendah/Otomatis, |
Interval Pemicu | 1sec-60min diprogram |
Waktu Pemulihan | Kurang dari 2.0s |
Waktu siaga | 18 bulan |
Kecepatan rana | 1/10-1/2000 detik. |
Menembak Nomor | 1-9 dapat diprogram |
Durasi Video | 5-60 detik.dapat diprogram |
Sumber Daya listrik | 4×AA ;Daya Eksternal DC6V; |
Arus Siaga | <75uA |
Konsumsi daya | <140mA (500mA saat IR-LED Menyala) |
Pemindaian Berwaktu | dapat diprogram |
Tampilan Suhu | dapat diprogram |
Nama Kamera | Memasukkan |
Tampilan Bulan | dapat diprogram |
Video Audio | dapat diprogram |
Antarmuka pengguna | APLIKASI Seluler (apple store dan unduhan google play) |
Antarmuka | USB; kartu SD; |
Keamanan | Tali; 1/4-20 lampiran |
Ukuran | 80mmx98mmx50mm |
Suhu Operasional | -20℃ hingga 60℃ |
Kelembaban Operasi | 5% -90% |
Otentikasi Keamanan | FCC/CE/RoHs/WEEE |
Tahan air | IP67 |
Detail Kamera Jejak Bluetooth